除息日:2025年8月20日 (GMT+3):
| 产品 | 代码 | 股息调整数值 |
|---|---|---|
| 澳洲200指数差价合约 | AUS200c | 2.666 |
| 富时中国50指数差价合约 | CN50c | / |
| 香港恒生指数差价合约 | HK50c | / |
| 欧盟股票50指数差价合约 | EU50c | / |
| 法国40指数差价合约 | FRA40c | / |
| 德国40指数差价合约 | GER40c | / |
| 日本225指数差价合约 | JPN225c | / |
| 西班牙35指数差价合约 | SPA35c | / |
| 英国100指数差价合约 | UK100c | 4.185 |
| 美国道琼斯30指数差价合约 | US30c | 5.102 |
| 美国标准普尔500指数差价合约 | US500c | 0.821 |
| 美国纳斯达克100指数差价合约 | USTECHc | 4.044 |
如何计算股指股息:
股指多头(买入)股息收益金额计算方式:
股息收益 = 股息率(每份合约)× 合约大小 × 持仓手数 × 货币乘数 × 账户结算货币乘数
股指空头(卖出)股息支出金额计算方式:
股息支出 = 股息率(每份合约)× 合约大小 × 持仓手数 × 货币乘数 × 账户结算货币乘数
