除息日2025年8月14日 (GMT+3):
| 指数 | 符号 | 调整点数 |
|---|---|---|
| Australia 200 CFD | AUS200c | / |
| FTSE China 50 CFD | CN50c | 4.06 |
| Hong Kong 50 CFD | HK50c | / |
| EU Stocks 50 CFD | EU50c | / |
| France 40 CFD | FRA40c | / |
| Germany 40 CFD | GER40c | / |
| Japan 225 CFD | JPN225c | / |
| Spain 35 Index CFD | SPA35c | / |
| UK 100 CFD | UK100c | / |
| US 30 Index CFD | US30c | 13.247 |
| US SPX 500 CFD | US500c | 1.455 |
| US Tech 100 CFD | USTECHc | 2.116 |
如何计算股息:
持有多头仓位时收到的股息支付:
股息支付 = 每指数合约的成分股息 × 合约规模 × 交易量 × 货币乘数 × 账户货币乘数
持有空头仓位时扣除的股息费用:
股息费用 = 每指数合约的成分股息 × 合约规模 × 交易量 × 货币乘数 × 账户货币乘数
