

所有时间均以GMT+0显示。假期期间交易时间可能有所不同。
| 交易代码 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
开放关闭 | 开放关闭 | 开放关闭 | 开放关闭 | 开放关闭 | |
| 主要货币对 | 00:0023:59 | 00:0023:59 | 00:0023:59 | 00:0023:59 | 00:0023:59 |
| 交叉及特殊货币对 | 00:0023:59 | 00:0023:59 | 00:0023:59 | 00:0023:59 | 00:0023:59 |
| 日元相关交易代码 | 00:0323:59 | 00:0323:55 | 00:0323:59 | 00:0323:59 | 00:0323:59 |
| 指数——欧洲 | 08:0022:00 | 08:0022:00 | 08:0022:00 | 08:0022:00 | 08:0022:00 |
| 指数——美国 | 14:3021:00 | 14:3021:00 | 14:3021:00 | 14:3021:00 | 14:3021:00 |
| 金属——黄金/白银 | 00:0023:59 | 00:0023:59 | 00:0023:59 | 00:0023:59 | 00:0023:59 |
市场假期可能影响交易时间。请查看以下即将休市和提前收盘安排。
澳大利亚女王诞辰日
ASX
六月节
美国市场
今天——正常交易时间
所有市场
美国独立日
美国市场
资产类别
以具有竞争力的点差接入多个资产类别的全球市场。
周一至周五:00:00–23:59 GMT
周一至周五:00:00–23:59 GMT
周一至周五:00:00–23:00 GMT
因交易所而异
全天候——始终开放
NYSE、NASDAQ、LSE、XETRA